






پارامتر
| ZP33F | ZP35F | ZP37F | ZP39F | ZP41F | |
| تعداد قالب پرس | ۳۳ ایستگاه | ۳۵ ایستگاه | ۳۷ ایستگاه | ۳۹ ایستگاه | ۴۱ ایستگاه |
| حداکثر عمق پر شدن (میلیمتر) | ۱۷ میلیمتر | ۱۷ میلیمتر | ۱۷ میلیمتر | ۱۷ میلیمتر | ۱۷ میلیمتر |
| حداکثر قطر فشاری (میلیمتر) | ۱۳ میلیمتر (نامنظم ۱۶ میلیمتری) | ۱۳ میلیمتر (نامنظم ۱۶ میلیمتری) | ۱۳ میلیمتر (نامنظم ۱۶ میلیمتری) | ۱۳ میلیمتر (نامنظم ۱۶ میلیمتری) | ۱۳ میلیمتر (نامنظم ۱۶ میلیمتری) |
| حداکثر ضخامت قرص (میلیمتر) | ۷ میلیمتر | ۷ میلیمتر | ۷ میلیمتر | ۷ میلیمتر | ۷ میلیمتر |
| دور در دقیقه | 16-36 دور در دقیقه | 16-36 دور در دقیقه | 16-36 دور در دقیقه | 16-36 دور در دقیقه | 16-36 دور در دقیقه |
| ظرفیت تولید (قرص/ساعت) | ۱۴۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۶۸۰۰ | ۱۷۵۰۰ |
| منبع تغذیه | 3 کیلووات ۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز ۲۲۰ ولت ۶۰ هرتز | 3 کیلووات ۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز ۲۲۰ ولت ۶۰ هرتز | 3 کیلووات ۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز ۲۲۰ ولت ۶۰ هرتز | 3 کیلووات ۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز ۲۲۰ ولت ۶۰ هرتز | 3 کیلووات ۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز ۲۲۰ ولت ۶۰ هرتز |
| ابعاد کلی (میلیمتر) (ارتفاع × عرض × ارتفاع) | ۱۳۰۰*۱۲۰۰ *۱۷۵۰ | ۱۳۰۰*۱۲۰۰ *۱۷۵۰ | ۱۳۰۰*۱۲۰۰ *۱۷۵۰ | ۱۳۰۰*۱۲۰۰ *۱۷۵۰ | ۱۳۰۰*۱۲۰۰ *۱۷۵۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
درخواست استعلام (RFQ)